Lieu : GENTIANE
Station : BALLON D'ALSACE
Catégorie(s) : U8/U10 (Filles)
Slalom Geant
| Inscrits | Dossards | Catégories | Manche 1 | Manche 2 | Total M1/M2 |
| Candice | 1 | U8 | 2° | 2° |
2° |
| Lou | 6 | U8 | 1° | 1° | 1° |
| Maya | 26 | U10 | 3° | 4° | 3° |
| Constance | 27 | U10 | 1° | 1° | 1° |
| Célestin | 18 | U8 | 2° | 2° | 2° |
| Mathias | 39 | U10 | 3° | 2° | 3° |
| Aaron | 36 | U10 | 5° | 6° | 6° |
Lieu : GENTIANE
Station : BALLON D'ALSACE
Piste : la grande gentiane
Catégorie(s) : U8/U10/U12/U14
Slalom Geant
| Inscrits | Dossards | Catégories | Manche 1 | Manche 2 | Total M1/M2 |
| Jade | 12 | U8 | 5° | 9° | 7° |
| Clémence | 11 | U8 | 1° | 2° | 1° |
| Mia | 8 | U8 | 3° | 5° | 4° |
| Juliette H | 34 | U10 | 1° | 1° | 1° |
| Marylou | 54 | U12 | 2° | 4° | 3° |
| Juliette | 55 | U12 | 4° | 3° | 3° |
| Agathe | 56 | U12 | 7° | 7° | 7° |
| Elise | 50 | U12 | 3° | 2° | 2° |
| Sacha 236 | 19 | U8 | 1° | 1° | 1° |
| Nolan | 20 | U8 | 4° | 2° | 3° |
| Martin H | 22 | U8 | 3° | 4° | 4° |
| Raphael 237 | 24 | U8 | 2° | 3° | 2° |
| Marc | 47 | U10 | 4° | 4° | 4° |
| Malone | 48 | U10 | 2° | 2° | 2° |
| Léon | 67 | U12 | 4° | 2° | 3° |
| Léopold | 64 | U12 | 2° | 3° | 2° |
| Lohan | 68 | U12 | 7° | 6° | 6° |
| Maé | 59 | U12 | 1° | 1° | 1° |
| Elouane | 69 | U12 | 5° | 5° | 5° |
| Mathis D | 72 | U12 | 11° | 9° | 10 |
Catégorie(s) : U14 à Masters
Slalom Geant
| Inscrits | Dossards | Catégories | Total M1/M2 |
| Maélie | 13 | U14 | 4° |
| Manon | 11 | U14 | 7° |
| Adèle | 41 | U16 | 4° |
| Tristan | 28 | U14 | 3° |
| Thibaut | 31 | U14 | ABD 1°M |
| Benjamin | 50 | U16 | 4° |
| Rémi | 76 | U21 | 2° |
| Séraphin | 91 | U21 | ABD1°M |
| Léo | 90 | U21 | ABD2°M |
| Hugo | 103 | U30 | 1° |
| Stéphane | 6 | MA6 | 5 |
Nos partenaires : LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT - Marchal menuiserie - EC2M - ATOMIC - TAILLE BOIS FRESSE/MOSELLE - PANETIERE DES ARCADES LE THILLOT - LORRAINE ACTIVE - DLA - ETAT - CONSEIL REGIONAL - CONSEIL GENERAL - COMMUNE DE SAINT MAURICE - ROUGE GAZON - MANGEL STEPHANE - AXA - PARMENTIER SARL - SPILLER AMEUBLEMENT - ATELIER BONNE - VIRY JEAN PIERRE - PANETIERE DES ARCADES - POIROT P&H - RIBEIRO MANUEL
136 002 visiteurs
Réagir