- Station : CHATEL
- Catégorie(s) : U8/U10/U12
- Slalom
| Inscrits | Dossards | Catégories | Total M1/M2 |
| Candice | U8 | ||
| Lou | U8 | ||
| Maya | U10 | ||
| Marylou | U12 | ||
| Agathe | U12 | ||
| Juliette K | U12 | ||
| Célestin | U8 | ||
| Aaron | U10 | ||
| Mathias | U10 | ||
| Léon | U12 | ||
| Lohan | U12 | ||
| Maé | U12 |
| Inscrits | Dossards | Catégories | Total M1/M2 |
| Lou | U8 | ||
| Candice | U8 | ||
| Maya | U10 | ||
| Juliette K | U12 | ||
| Agathe | U12 | ||
| Marylou | U12 | ||
| Célestin | U8 | ||
| Aaron | U10 | ||
| Mathias | U10 | ||
| Maé | U12 | ||
| Léon | U12 | ||
| Lohan | U12 |
| Inscrits | Dossards | Catégories | Total M1/M2 |
| Maélie | U14 | ||
| Manon | U14 | ||
| Adèle | U16 | ||
| Tristan | U14 | ||
| Thibaut | U14 | ||
| Benjamin | U16 | ||
| Léo | U21 | ||
| Hugo | U30 | ||
| Stéphane | MA 6 |
| Inscrits | Dossards | Catégories | Total M1/M2 |
| Candice | U8 | ||
| Lou | U8 | ||
| Maya | U10 | ||
| Marylou | U12 | ||
| Agathe | U12 | ||
| Juliette K | U12 | ||
| Célestin | U8 | ||
| Aaron | U10 | ||
| Mathias | U10 | ||
| Léon | U12 | ||
| Lohan | U12 | ||
| Maé | U12 |
| Inscrits | Dossards | Catégorirs | Total M1/M2 |
| Maélie | U14 | ||
| Manon | U14 | ||
| Adèle | U16 | ||
| Tristan | U14 | ||
| Thibaut | U14 | ||
| Benjamin | U16 | ||
| Léo | U21 | ||
| Hugo | U30 | ||
| Stéphane | MA 6 |
Nos partenaires : LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT - Marchal menuiserie - EC2M - ATOMIC - TAILLE BOIS FRESSE/MOSELLE - PANETIERE DES ARCADES LE THILLOT - LORRAINE ACTIVE - DLA - ETAT - CONSEIL REGIONAL - CONSEIL GENERAL - COMMUNE DE SAINT MAURICE - ROUGE GAZON - MANGEL STEPHANE - AXA - PARMENTIER SARL - SPILLER AMEUBLEMENT - ATELIER BONNE - VIRY JEAN PIERRE - PANETIERE DES ARCADES - POIROT P&H - RIBEIRO MANUEL
136 087 visiteurs
Réagir