| Inscrits | Dossards | Manche 1 | Manche 2 | Total M1/M2 |
| Candice | 9 | 2°U8 | 2°U8 | 2°U8 |
| lou | 7 | 1°U8 | 1°U8 | 1°U8 |
| maya | 26 | 9°U10 | 9°U10 | 9°U10 |
| Lison | 15 | 1°U10 PROMO | 1°U10 PROMO | 1°U10 PROMO |
| Constance | 24 | 1°U10 | 1°U10 | 1°U10 |
| Juliette K | 57 | 3°U12 | 4°U12 | 3°U12 |
| Marylou | 55 | 5°U12 | 5°U12 | 5°U12 |
| Elise | 54 | 2°U12 | 2°U12 | 2°U12 |
| Nolan | 4 | DSQ | 2°U8 PROMO | |
| Mathias | 36 | 2°U10 | 3°U10 | 2°U10 |
| Malone | 16 | 3°U10 PROMO | 3°U10 PROMO | 3°U10 PROMO |
| Aaron | 44 | 5°U10 | 2°U10 | 3°U10 |
| Maé | 65 | 1°U12 | 1°U12 | 1°U12 |
| Mathis C | 76 | 10°U12 | 12°U12 | 10°U12 |
| Léon | 71 | 8°U12 | 5°U12 | 8°U12 |
| Léopold | 72 | 2°U12 | 3°U12 | 2°U12 |
| Mathis D | 80 | 14°U12 | 13°U12 | 14°U12 |
| Lohan | 64 | 7°U12 | 6°U12 | 7°U12 |
| Martin | 69 | 9°U12 | 8°U12 | 9°U12 |
| Inscrits | Dossards | Manche 1 | Manche 2 | Total M1/M2 |
| Maélie | 25 | 1°U14 | DSQ | |
| Manon | 29 | ABD | ABD | |
| Adèle | 60 | 4°U14 | DSQ | |
| Tristan | 58 | 5°U14 | 3°U14 | 3°U14 |
| Thibaut | 54 | 3°14 | 5°U14 | 5°U14 |
| Benjamin | 77 | 4°U16 | ABD | |
| Lucas | 118 | 2°U12 | 3°U21 | 2°U21 |
| Séraphin | 110 | ABD | ABS | |
| Léo | 114 | 1°U21 | ABD |
| Inscrits | Dossards | Manche1 | Manche 2 | Total M1/M2 |
| David | 2°U30 | 2°U30 | 2°U30 | 2°U30 |
| Anthony | 2°A3 | 2°A3 | 2°A3 | 2°A3 |
| Stéphane | 2°A6 | 2°A6 | 2°A6 | 2°A6 |
Nos partenaires : LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT - Marchal menuiserie - EC2M - ATOMIC - TAILLE BOIS FRESSE/MOSELLE - PANETIERE DES ARCADES LE THILLOT - LORRAINE ACTIVE - DLA - ETAT - CONSEIL REGIONAL - CONSEIL GENERAL - COMMUNE DE SAINT MAURICE - ROUGE GAZON - MANGEL STEPHANE - AXA - PARMENTIER SARL - SPILLER AMEUBLEMENT - ATELIER BONNE - VIRY JEAN PIERRE - PANETIERE DES ARCADES - POIROT P&H - RIBEIRO MANUEL
136 054 visiteurs
Réagir